Описание
Пластиковая нить REC PEEK 1.75мм натуральный 250г
Материал обладает превосходными термическими свойствами, что обеспечивает более высокую прочность и жесткость при повышенных температурах;
Превосходная гидролитическая устойчивость;
Высокая устойчивость к растрескиванию при воздействии окружающей среды;
Отличная стабильность размеров (низкая чувствительность к ползучести и низкий, равномерный коэффициент теплового расширения);
Для печати материалом обязательно наличие цельнометаллического экструдера и закрытой термокамеры у 3D принтера.
Для повышения адгезии необходим перфостол или полиэфиримидная пленка.
Перед печатью обязательно сушить пластик
Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
![]() |
![]() |
![]() |
375-410°C |
150-180°C |
0.4мм |
![]() |
![]() |
![]() |
130°C/>4ч |
120-200°C |
Adhesivix |
- Стоек к высоким температурам;
- Биосовместим;
- Ударопрочный и жесткий.
Polygon X — настройки слайсера| Настройки печати | |
| Температура сопла | 400°C |
| Температура стола | 150-180°C |
| Обдув | не рекомендуется |
| Рекомендуемый адгезив | Adhesivix |
| Мин. диаметр сопла | 0.4мм |
Общие характеристики
| Плотность | 1,3 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -70°С до +275°С |
| Температура размягчения | ~ 290°C |
| Страна производитель | Россия |
Механические характеристики
| Ударная вязкость по Изоду | н/д |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | н/д |
| Прочность на изгиб | 130 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | н/д |
| Максимальная нагрузка на изгиб | н/д |
| Прочность при растяжении поперек слоев | н/д |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 4ГПа |
| Максимальная нагрузка на растяжение | н/д |
| Прочность на сжатие | 70МПа |
| Модуль упругости на сжатие | н/д |
| Максимальная нагрузка на сжатие | н/д |
| Коэффициент удлинения | 50-100% |
| Биоразлагаемость | н/д |
| Диэлектрическая проницаемость | 23кв/мм |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
| Твердость по Шору (шкала D) | 84.5 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
Транспортные характеристики
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 250 грамм |
| Вес брутто | 0.45 кг |






