Описание
3д сканер Shining 3D EinScan-SE V
| Режим сканирования | Фиксированное сканирование с помощью поворотного стола | Фиксированное сканирование без поворотного стола | |
|---|---|---|---|
| Режим выравнивания | Особенность; Ручной; Поворотный Стол | Функция; Руководство | |
| Точность одного выстрела | ≤0.1 мм | ||
| Минимальный Объем Сканирования | 30 × 30 × 30 мм | ||
| Максимальный объем сканирования | 200×200×200 мм | 700×700×700 мм | |
| Диапазон одного сканирования | 200×150 мм | ||
| Скорость сканирования | Одиночный выстрел <1 с
Поворотный стол<45 с |
||
| Точка Расстояния | 0.17 мм ~ 0.2 мм | ||
| Текстура | Да | ||
| Формат файла | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF | ||
| Разрешение камеры | 1,3 мегапикселя | ||
| Источник Света | Белый светодиод | ||
| Рабочее Расстояние | 290 ~ 480 mm | ||
| Computer Requirements (Required) | USB: 1 ×USB 2.0 или 3.0; ОС: Win7, 8 или 10 (64 бит); Графическая карта: серия Nvidia; Графическая память: >1G; Процессор: двухъядерный i5 или выше; Память: >8G | ||
