Описание
3D принтер Uniformation GK3
Uniformation — Gk3






User-friendly Designs




Specification
| Product name | GK3 |
|---|---|
| Максимальный объем печати | 211 x 118 x Высота 240 мм |
| Емкость Ванны | 800 мл |
| Емкость картриджа смолы с автоматической подавкой | 1200 мл |
| Выравнивание принтера | Ручное Выравнивание |
| Размеры принтера | 392 x 332 x 520 мм |
| Потребление Энергии Нагрева | 120 W |
| Энергопотребление | 120W |
| Входное напряжение | 110/220V |
| Программное обеспечение для нарезки | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer |
| Передача файлов | USB Flash Drive, WiFi File Sharing, Ethernet |
| Поддерживаемые Форматы Файлов | JXS, CTB |
| Размер упаковки | 480 x 42 x 660 мм |
| Вес с упаковкой | 24 кг |

Products Comparison
| Product name | GK3 | GK3 pro | GK3 Ultra |
|---|---|---|---|
| Build Volume | 211 x 118 x H240 mm | 211 x 118 x H240 mm | 300*160*H300(mm) |
| LCD Screen | 16K 9.6-Inch Mono LCD Screen | 16K 9.6-Inch High Transmittance Screen | 13.6-inch Mono LCD |
| LCD Resolution | 15120 x 6230 | 15120 x 6230 | 15120*6230 |
| X/Y Axis Resolution | 14 x 19 μm | 14 x 19 μm | 14 x 19 μm |
| Release Film | nFEP Film | CPFA Film | ACF/nfep Film |
| Light Source | 405 nm COB Light Source + Fresnel Collimating Lens | 385 nm COB Light Source + Fresnel Collimating Lens | UV-LED 405nm |
| Printing Power Consumption | 120W | Resin vat capacity | 1100ml |
| Input Voltage | 110/220V | Printing power consumption | 200W |
| Slicing Software | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer |
| Display Screen | 5-inch rotating capacitive touch screen ( 90° rotation) | 5-inch rotating capacitive touch screen ( 90° rotation) | 5-inch capacitive touch screen |
| Printing Speed | Precision Mode: 22 mm/h for 0.05 mm layer 42 mm/h for 0.l mm layer Speed Mode: 30 mm/h for 0.05 mm layer 55 mm/h for 0.l mm layer Ultra Speed: 108 mm/h for l mm layer thickness (requires custom settings) |
Precision Mode: 22 mm/h for 0.05 mm layer 42 mm/h for 0.l mm layer Speed Mode: 30 mm/h for 0.05 mm layer 55 mm/h for 0.l mm layer Ultra Speed: 108 mm/h for l mm layer thickness (requires custom settings) |
2-3s/layer(0.05mm) |
| Package Size | 480 x 420 x 660 mm | 480 x 420x 660 mm | 550 x 495x 670 mm |
| Package Weight | 24 kg | 24KG | 35KG |

