Описание
Uniformation — Gk3 pro
Pro in Ebery Way







Удобный дизайн




Характеристики
| Название продукта | GK3 Pro |
|---|---|
| Максимальный объем печати | 211 x 118 x В240 мм |
| Емкость Ванны для печати | 800 мл |
| Емкость картриджа смолы с автоматическим налитием | 1200 мл |
| Выравнивание Принтера | Ручное Выравнивание |
| Размеры Принтера | 392 x 332 x 520 мм |
| Потребление Энергии Нагрева | 120 Вт |
| Энергопотребление Печати | 120ВТ |
| Входное напряжение | 110/220V |
| Программное обеспечение для нарезки | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer |
| Передача файлов | USB-флеш-накопитель, общий доступ к файлам WiFi, Ethernet |
| Поддерживаемые Форматы Файлов | JXS, CTB |
| Размер упаковки | 480 x 42 x 660 мм |
| Вес принтера | 24 кг |

Сравнение продуктов
| Модель | GK3 | GK3 pro | GK3 Ultra |
|---|---|---|---|
| Объем камеры | 211 x 118 x H240 мм | 211 x 118 x H240 мм | 300*160*H300(мм) |
| LCD дисплей | 16K 9.6-Inch Mono LCD Screen | 16K 9.6-Inch High Transmittance Screen | 13.6-inch Mono LCD |
| LCD Разрешение | 15120 x 6230 | 15120 x 6230 | 15120*6230 |
| X/Y Axis Разрешение | 14 x 19 μm | 14 x 19 μm | 14 x 19 μm |
| Тип пленки | nFEP Film | CPFA Film | ACF/nfep Film |
| Источник Света | 405 nm COB Light Source + Fresnel Collimating Lens | 385 nm COB Light Source + Fresnel Collimating Lens | UV-LED 405nm |
| Энергопотребление Печати | 120W | 1100мл | |
| Входное напряжение | 110/220V | Printing power consumption | 200W |
| Программное обеспечение для нарезки | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer | UniFormation Slicer, Chitubox, Lychee Slicer |
| Экран дисплея | 5-inch rotating capacitive touch screen ( 90° rotation) | 5-inch rotating capacitive touch screen ( 90° rotation) | 5-inch capacitive touch screen |
| Скорость печати | Прецизионный режим:
22 мм/ч для слоя 0,05 мм 42 мм/ч для слоя 0,л мм Режим Скорости: 30 мм/ч для слоя 0,05 мм 55 мм/ч для слоя 0.л мм Сверхскорость: 108 мм/ч для толщины слоя l мм (требуется пользовательские настройки) |
Режимы:
22 мм/ч для слоя 0,05 мм 42 мм/ч для слоя 0,л мм Режим Скорости: 30 мм/ч для слоя 0,05 мм 55 мм/ч для слоя 0.1 мм Сверхскорость: 108 мм/ч для толщины слоя l мм (требуется пользовательские настройки) |
2-3 с/слой (0,05 мм) |
| размер упаковки | 480 x 420 x 660 мм | 480 x 420x 660 мм | 550 x 495x 670 мм |
| Вес | 24 кг | 24кг | 35кг |


