Описание
3D принтер UltiMaker S5
Повышенная надежность
Доверьтесь UltiMaker S5, чтобы он делал свою работу, пока вы делаете свою. Его усовершенствованное активное выравнивание кровати обеспечивает идеальный первый слой, стеклянные двери контролируют воздушный поток, а двойные датчики потока нити приостанавливают печать и уведомляют вас, если у вас закончится материал.
Открытая система
С UltiMaker S5 вы получаете не только лучший на рынке 3D-принтер, но и доступ к платформе UltiMaker. Получите доступ ко всем инструментам, необходимым для начала 3D-печати — повышенная безопасность, управление рабочими процессами и знания. UltiMaker приносит его к вашей двери, с такими функциями, как цифровая библиотека для легкого хранения и совместного использования файлов деталей, база знаний в области ИТ и курсы электронного обучения.
Технические Характеристики 3Д принтера Ultimaker S5
| Принтер и свойства печати | Технология | FDM |
| Печатающая голова | Головка с двойной экструзией с системой автоматического подьема сопла и сменные печатные ядра | |
| Обьем построения | XYZ: 330 x 240 x 300 мм (левое или правое сопло или двойная экструзия) |
|
| Диаметр филамента | 2.85 мм | |
| Разрешение слоя | Сопло 0,25 мм: 150 — 60 микрон Сопло 0,4 мм: 200 — 20 микрон Сопло 0.8 мм: 600 — 20 микрон |
|
| XYZ точность | 6.9 6.9 2.5 минкрон | |
| Скорость печати | <=24 мм куб/ сек | |
| Платформа для печати | Подогреваемое стекло, Подогреваемая алюминиевая пластина |
|
| Температура платформы | 20-140 градусов | |
| Калибровка платформы | Активная автокалибровка | |
| Поддерживаемые материалы | Оптимизирован для печати: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA, Breakaway
Также поддерживает сторонние материалы |
|
| Диаметр сопла | 0.25 0.4 0.8 мм | |
| Температура сопла | 180-280 градусов | |
| Время разогрева сопла | < 2 минут | |
| Время разогрева стола | < 4 минутдо 60 градусов | |
| Шум при печати | < 50 Дб | |
| Номинальная мощность | 100 — 240 В переменного тока 6 А 50 — 60 Гц, 500 Вт макс. | |
| Распознавание материала | Автоматическое распознавание с помощью сканера NFC | |
| Подключение | Wi-Fi, LAN, USB-порт | |
| Контроль | Онлайн камера | |
| Физические размеры | Размеры | 495 x 457 x 520 мм |
| Размеры (с боковыми трубками и держателем катушек) |
495 x 585 x 780 мм | |
| Вес нетто | 18 кг | |
| Программное обеспечение | Поставляемое программное обеспечение | Ultimaker Cura, наше бесплатное программное обеспечение для подготовки к печати Cura Connect, бесплатное решение для управления принтером |
| Поддерживаемые ОС | MacOS, Windows и Linux | |
| Типы файлов | Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG Форматы для печати: G, GCODE, GCODE.gz, UPF |
|
| Гарантия | Период гарантии | 12 месяцев |
