Описание
Печатная платформа инженерная для 3Д принтера Bambu Lab H2D Pro, H2S, H2D
Рекомендуемые настройки
Обратите внимание, что другие настройки слайсера могут потребовать корректировки в зависимости от модели, которую вы собираетесь печатать, и требований к филаменту.
| Материал | Температура нагреваемой платформы | Нужен ли клей-карандаш? |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| PETG/PETG-CF | 60~80℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| ABS (not for A1 mini) | 90~100℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| ASA (not for A1 mini) | 90~100℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| TPU | 35~45℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| PVA | 45~60℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| PC/PC-CF (not for A1 mini) | 90~110℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| PA/PA-CF/PAHT-CF (not for A1 mini) | 90~110℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
| PET-CF (not for A1 mini) | 80~100℃ | Клей-карандаш/жидкий клей |
Технические характеристики
| Material | Polyester powder + manganese steel |
| Surface Temperature Resistance | Up to 120℃ |
| Толщина | 0.5mm |
| Полезный размер печати | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D — 256*256mm H2D/H2S — 350*320mm H2C/A2L — 330*320mm |
| Размер упаковки | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D — 315*295*15mm
H2D/H2S — 393mm*380mm*15mm H2C/A2L — 393mm*380mm*15mm |
| Вес упаковки | X1C/P1P/P1S/A1/P2S/X2D — 0.50kg
H2D/H2S — 0.78kg |

Отзывы
Отзывов пока нет.